Khối A2 là một trong những tổ hợp môn xét tuyển được nhiều thí sinh quan tâm trong những năm gần đây. Vậy, khối A2 gồm những môn nào? Có những ngành và trường nào xét tuyển? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Mục Lục
Khối A2 gồm những môn nào?
Khối A2 là khối thi được mở rộng từ khối A truyền thống. Khối thi này gồm 3 môn: Toán học, Vật lý và Sinh học. Theo đó, cả 3 môn trong khối A2 hiện nay đều thi trắc nghiệm, đòi hỏi thí sinh nắm chắc kiến thức và có kỹ năng làm bài nhanh, chính xác. Thời gian làm bài của môn Toán học là 90 phút, còn môn Vật lý và Sinh học là 50 phút.

Khối A2 gồm 3 môn: Toán học, Vật lý và Sinh học
Xem thêm về: [KINH NGHIỆM CHỌN NGÀNH] Học lực khá nên chọn ngành nào khối A?
Khối A2 là tổ hợp xét tuyển được nhiều trường sử dụng trong tuyển sinh, phù hợp với thí sinh có thế mạnh về khoa học tự nhiên, đặc biệt là sự kết hợp giữa tư duy logic và khoa học sự sống.
Các ngành học xét tuyển khối A2
Dưới đây là danh sách các ngành học thuộc khối A2 để các thí sinh có thể tham khảo và lựa chọn:
| Mã ngành | Tên ngành học | Mã ngành | Tên ngành học |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân |
| 7580213 | Cấp thoát nước | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
| 7620101 | Chăn nuôi | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
| 7520101 | Cơ kỹ thuật | 7510302 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 7510301 | Kỹ thuật điện |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 7420201 | Công nghệ sinh học |
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7420205 | Công nghệ sinh học y – dược |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480101 | Khoa học máy tính |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | 52480298 | Công nghệ thông tin và truyền thông |
| 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
| 7440201 | Địa chất học | 7440122 | Khoa học vật liệu |
| 7340301 | Kế toán | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | 7720301 | Điều dưỡng |
| 7720201 | Dược học | 7720101 | Y khoa (Y đa khoa) |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | 7720601 | Xét nghiệm y học |
| 7480108 | Kỹ thuật máy tính | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
| 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7520298 | Năng lượng tái tạo |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 7520401 | Vật lý kỹ thuật |
| 7440102 | Vật lý học | 7440297 | Vũ trụ và hàng không |
| 7620205 | Lâm sinh | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng |
| 7620109 | Nông học | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản |
| 7440228 | Hải dương học | 7620116 | Phát triển nông thôn |
| 7850103 | Quản lý đất đai | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường |
| 7420101 | Sinh học | 7420203 | Sinh học ứng dụng |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | 7140211 | Sư phạm Vật lý |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
| 7640101 | Thú y | 7480102 | Truyền thông & mạng máy tính |
Các trường tuyển sinh khối A2
Hãy cùng tham khảo danh sách các trường tuyển sinh khối A2 uy tin trên toàn quốc ngay dưới đây để có lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân:

Top những trường xét tuyển khối A2 mà thí sinh có thể tham khảo và lựa chọn
Tìm hiểu về: Tìm hiểu thông tin Đại học Y Hà Nội có xét khối A không?
| STT | Mã trường | Tên trường | Số ngành xét tuyển khối A2 |
| 1 | BKA | Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 2 ngành |
| 2 | SPH | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 1 ngành |
| 3 | SPS | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | 2 ngành |
| 4 | HNM | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | 5 ngành |
| 5 | IUH | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 2 ngành |
| 6 | HYD | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | 2 ngành |
| 7 | DKK | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 28 ngành |
| 8 | HHK | Học Viện Hàng không Việt Nam | 23 ngành |
| 9 | PKA | Trường Đại Học Phenikaa | 4 ngành |
| 10 | TDM | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 16 ngành |
| 11 | TLA | Trường Đại Học Thủy Lợi | 1 ngành |
| 12 | QST | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | 22 ngành |
| 13 | DTT | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | 4 ngành |
| 14 | QHT | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | 15 ngành |
| 15 | DTS | Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | 3 ngành |
| 16 | TCT | Trường Đại Học Cần Thơ | 12 ngành |
| 17 | DHS | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | 4 ngành |
| 18 | QSC | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | 1 ngành |
| 19 | SGD | Trường Đại Học Sài Gòn | 24 ngành |
| 20 | DDS | Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | 1 ngành |
| 21 | SP2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 3 ngành |
| 22 | QHS | Trường Đại Học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội | 3 ngành |
| 23 | SPK | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | 1 ngành |
| 24 | DTY | Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên | 9 ngành |
| 25 | QSY | Trường Đại học Khoa học sức khỏe TPHCM | 4 ngành |
| 26 | TDV | Trường Đại Học Vinh | 7 ngành |
| 27 | QSA | Trường Đại Học An Giang | 3 ngành |
| 28 | SPD | Trường Đại Học Đồng Tháp | 8 ngành |
| 29 | TTN | Trường Đại Học Tây Nguyên | 9 ngành |
| 30 | DQN | Trường Đại Học Quy Nhơn | 8 ngành |
| 31 | HLU | Trường Đại Học Hạ Long | 1 ngành |
| 32 | DKT | Trường Đại Học Hải Dương | 10 ngành |
| 33 | DQB | Trường Đại Học Quảng Bình | 2 ngành |
| 34 | HHT | Trường Đại Học Hà Tĩnh | 3 ngành |
| 35 | DQU | Trường Đại Học Quảng Nam | 3 ngành |
| 36 | DPY | Trường Đại Học Phú Yên | 1 ngành |
| 37 | KCC | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 3 ngành |
| 38 | QHQ | Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội | 7 ngành |
| 39 | KCN | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | 13 ngành |
| 40 | DVT | Trường Đại Học Trà Vinh | 10 ngành |
| 41 | NLS | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | 19 ngành |
| 42 | XDA | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | 4 ngành |
| 43 | MDA | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | 4 ngành |
| 44 | DDL | Trường Đại Học Điện Lực | 1 ngành |
| 45 | VLU | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | 5 ngành |
| 46 | DQK | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 4 ngành |
| 47 | UKH | Trường Đại học Khánh Hòa | 2 ngành |
| 48 | NTT | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | 8 ngành |
| 49 | DTC | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | 24 ngành |
| 50 | DDT | Trường Đại Học Duy Tân | 12 ngành |
| 51 | DNC | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 22 ngành |
| 52 | HIU | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 4 ngành |
| 53 | TTU | Trường Đại học Tân Tạo | 4 ngành |
| 54 | DCL | Trường Đại Học Cửu Long | 14 ngành |
| 55 | DVL | Trường Đại Học Văn Lang | 4 ngành |
| 56 | ETU | Trường Đại Học Hòa Bình | 4 ngành |
| 57 | DAD | Trường Đại Học Đông Á | 19 ngành |
| 58 | NLN | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | 1 ngành |
| 59 | DTD | Trường Đại Học Tây Đô | 6 ngành |
| 60 | DDU | Trường Đại Học Đông Đô | 1 ngành |
| 61 | DDB | Trường Đại Học Thành Đông | 6 ngành |
| 62 | DYD | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | 5 ngành |
| 63 | TDD | Trường Đại học Thành Đô | 2 ngành |
| 64 | DTV | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | 5 ngành |
| 65 | VJU | Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội | 1 ngành |
| 66 | PVU | Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam | 3 ngành |
| 67 | DQT | Trường Đại Học Quang Trung | 2 ngành |
| 68 | DPT | Trường Đại Học Phan Thiết | 7 ngành |
| 69 | DVP | Trường Đại Học Trưng Vương | 2 ngành |
| 70 | THU | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 4 ngành |
| 71 | DCD | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 2 ngành |
| 72 | DHT | Trường Đại Học Khoa Học Huế | 1 ngành |
| 73 | DTZ | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | 2 ngành |
| 74 | HDT | Trường Đại Học Hồng Đức | 5 ngành |
| 75 | DLA | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 1 ngành |
| 76 | NLG | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai | 1 ngành |
| 77 | DPX | Trường Đại Học Phú Xuân | 2 ngành |
| 78 | HPU | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 4 ngành |
| 79 | MTU | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | 2 ngành |
| 80 | DSG | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 18 ngành |
| 81 | TTB | Trường Đại Học Tây Bắc | 12 ngành |
| 82 | TDL | Trường Đại Học Đà Lạt | 12 ngành |
| 83 | TQU | Trường Đại học Tân Trào | 4 ngành |
| 84 | TKG | Trường Đại học Kiên Giang | 5 ngành |
| 85 | DNB | Trường Đại Học Hoa Lư | 2 ngành |
| 86 | DDA | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | 15 ngành |
| 87 | BMU | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 7 ngành |
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về khối A2 mà chúng tôi đã tổng hợp. Với sự đa dạng về ngành nghề và trường đào tạo, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhiều học sinh hiện nay. Các bạn hãy chuẩn bị tốt kiến thức và chiến lược ôn thi hiệu quả để tận dụng tối đa lợi thế của khối thi này.